| Jméno hráče | Pohlaví | Stát | Členství | CFGA ID | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baštař Pavel | Muž | |
0413 | Detaily | |
| Baštařová Abigail | Žena | Plánice |
0457 | Detaily | |
| Baštařová Eliška | Žena | |
0440 | Detaily | |
| Bc. Danihel Petr | Muž | Karolinka |
0625 | Detaily | |
| Böhm Petr | Muž | Klatovy |
0459 | Detaily | |
| Derda Vasyl | Muž | |
0484 | Detaily | |
| Drdová Kateřina | Žena | Přeštice |
0412 | Detaily | |
| Frous Michal | Muž | Klatovy |
0333 | Detaily | |
| Hebnar Luboš | Muž | Klatovy |
0583 | Detaily | |
| Chochol Karel | Muž | Praha 10 - Hostivař |
0580 | Detaily | |
| Chochol Karel jr. | Muž | Kamenice |
0634 | Detaily | |
| Chytrová Amálka | Žena | Praha 2 |
0246 | Detaily | |
| Kempfová Lucie | Žena | Plzeň |
0644 | Detaily | |
| Kocián Petr | Muž | Šluknov |
0250 | Detaily | |
| Kondratko Nazar | Muž | Plzeň |
0618 | Detaily | |
| Králová Petra | Žena | Soběslav |
0369 | Detaily | |
| Kunc Roman | Muž | Horoměřice |
0436 | Detaily | |
| Marushchak Vasyl | Muž | |
0485 | Detaily | |
| Mašín Milan | Muž | Praha |
0064 | Detaily | |
| Nápravník Lukáš | Muž | Králův Dvůr |
0111 | Detaily | |
| Počet členů s členstvím: 36 | |||||





_partner-list.png)










